Lista de precios

   

  Precios Anillos Clásicos
Modelo
Medida
Oro 10 (Bs.)
Oro 14 (Bs.)
Oro 18 (Bs.)
 
Oro Blanco (Bs.)
 
Plata (Bs.)
 
         
6x4 4 952 1088 1224 1360 160
6x4 4.5 980 1120 1260 1400 160
6x4 5 1008 1152 1296 1440 160
6x4 5.5 1036 1184 1332 1480 160
6x4 6 1064 1216 1368 1520 160
6x4 6.5 1092 1248 1404 1560 160
8x6 7 1232 1408 1584 1760 180
8x6 7.5 1260 1440 1620 1800 180
8x6 8 1316 1504 1692 1880 180
8x6 8.5 1344 1536 1728 1920 180
8x6 9 1400 1600 1800 2000 180
10x8 9 2296 2624 2952 3280 230
10x8 9.5 2352 2688 3024 3360 230
10x8 10 2380 2720 3060 3400 230
10x8 10.5 2408 2752 3096 3440 230
10x8 11 2436 2784 3132 3480 230
10x8 11.5 2492 2848 3204 3560 230
10x8 12 2520 2880 3240 3600 230
10x8 12.5 2548 2912 3276 3640 230
10x8 13 2576 2944 3312 3680 230
10x8 13.5 2604 2976 3348 3720 230
10x8 14 2632 3008 3384 3760 230
12x10 9 2772 3168 3564 3960 300
12x10 9.5 2800 3200 3600 3990 300
12x10 10 2850 3260 3670 4080 300
12x10 10.5 2912 3328 3744 4160 300
12x10 11 2940 3360 3780 4200 300
12x10 11.5 2996 3424 3852 4280 300
12x10 12 3052 3488 3924 4360 300
12x10 12.5 3080 3520 3960 4400 300
12x10 13 3136 3584 4032 4480 300
12x10 13.5 3192 3648 4104 4560 300
12x10 14 3220 3680 4140 4600 300

  Precios Anillos Aro y Anillos Puente
Modelo
Medida
Oro 10 (Bs.)
Oro 14 (Bs.)
Oro 18 (Bs.)
 
Oro Blanco (Bs.)
 
Plata (Bs.)
 
         
5mm 4 1316 1504 1692 1880 200
5mm 4.5 1316 1504 1692 1880 200
5mm 5 1316 1504 1692 1880 200
5mm 5.5 1316 1504 1692 1880 200
5mm 6 1316 1504 1692 1880 200
5mm 6.5 1316 1504 1692 1880 200
6mm 4 1400 1600 1800 2000 200
6mm 4.5 1400 1600 1800 2000 200
6mm 5 1400 1600 1800 2000 200
6mm 5.5 1400 1600 1800 2000 200
6mm 6 1400 1600 1800 2000 200
6mm 6.5 1400 1600 1800 2000 200
6mm 7 1400 1600 1800 2000 200
6mm 7.5 1400 1600 1800 2000 200
6mm 8 1400 1600 1800 2000 200
6mm 8.5 1400 1600 1800 2000 200
6mm 9 1400 1600 1800 2000 200
7mm 7 1568 1792 2016 2240 200
7mm 7.5 1568 1792 2016 2240 200
7mm 8 1568 1792 2016 2240 200
7mm 8.5 1568 1792 2016 2240 200
7mm 9 1568 1792 2016 2240 200
8mm 7 1652 1888 2124 2360 200
8mm 7.5 1652 1888 2124 2360 200
8mm 8 1652 1888 2124 2360 200
8mm 8.5 1652 1888 2124 2360 200
8mm 9 1652 1888 2124 2360 200
9mm 9 1736 1984 2232 2480 200
9mm 9.5 1736 1984 2232 2480 200
9mm 10 1736 1984 2232 2480 200
9mm 10.5 1736 1984 2232 2480 200
9mm 11 1736 1984 2232 2480 200
9mm 11.5 1736 1984 2232 2480 200
9mm 12 1736 1984 2232 2480 200
9mm 12.5 1736 1984 2232 2480 200
9mm 13 1736 1984 2232 2480 200
10mm 9 1792 2048 2304 2560 200
10mm 9.5 1792 2048 2304 2560 200
10mm 10 1792 2048 2304 2560 200
10mm 10.5 1792 2048 2304 2560 200
10mm 11 1792 2048 2304 2560 200
10mm 11.5 1792 2048 2304 2560 200
10mm 12 1792 2048 2304 2560 200
10mm 12.5 1792 2048 2304 2560 200
10mm 13 1792 2048 2304 2560 200

  Precios Anillos Joya
Modelo
Medida
Oro 10 (Bs.)
Oro 14 (Bs.)
Oro 18 (Bs.)
 
Oro Blanco (Bs.)
 
Plata (Bs.)
   
           
Amsterdam
- 1596 1824 2052 2280 180
Berlin - hueco
- 1260 1440 1620 1800 180
Berlin - relleno
- 1596 1824 2052 2280 180
Budapest - hueco
- 1260 1440 1620 1800 180
Budapest - relleno
- 1596 1824 2052 2280 180
Lisboa - hueco
- 1260 1440 1620 1800 180
Lisboa - relleno
- 1596 1824 2052 2280 180
Londres - hueco
- 1260 1440 1620 1800 180
Londres - relleno
- 1596 1824 2052 2280 180
Madrid
- 1596 1824 2052 2280 180
Oslo
- 1260 1440 1620 1800 180
Paris
- 1596 1824 2052 2280 180
Roma
- 1596 1824 2052 2280 180


  Precios piedras adicionales y grabados para anillos joya
Descripción
Precio (Bs.)
           
Piedra Alemana
300
Brillantes de 1.25 a 1.5
35
Grabado externo joya sencillo
50
Grabado externo joya con logo
100